使用单位: 数理信息
| 项目名称 | 数理信息学院定制通风橱和实验桌分散采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 国家自然科学基金 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 用于21幢地下室实验室的科研实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2012年 12月 28日 —— 2013年1月 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 12月苏州浩博实验室系统工程公司,全钢通风橱,1500*850*2300;单价:5225元,2台共计10450元全钢通风橱,1200*850*2300;单价:4500元,1台共计4500元钢木实验桌:1000*750*850, 单价:1100元;13.15米加转角水槽共计16615元通风系统:2478元每套,三套共计7435元。安装运输费:1000元共计40000元。杭州然宇实验设备制造有限公司:全钢通风橱,1500*850*2300;单价:8000元,2台共计16000元全钢通风橱,1200*850*2300;单价:7000元,1台共计7000元钢木实验桌:1000*750*850, 单价:1500元;13.15米加转角水槽共计21875元通风系统:4000元每套,三套共计12000元。安装运输费:1000元共计57875元。苏州普瑞达实验装备有限公司,全钢通风橱,1500*850*2300;单价:8000元,2台共计16000元全钢通风橱,1200*850*2300;单价:7000元,1台共计7000元钢木实验桌:1000*750*850, 单价:1200元;13.15米加转角水槽共计17930元通风系统:2000元每套,三套共计6000元。安装运输费:1000元共计47930元。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:何益明(签名): 成 员:陆肖励,郭海 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |