使用单位: 数理与信息工程学院
| 项目名称 | 光电开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 光信息检测与显示重点实验室建设经费 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 本设备主要用于光谱检测实验,预算为4.8万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2013年 3月 28日 —— 2013年4月 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 电光调制器 Thorlabs EO-AM-NR-C3 ,1个电源 Thorlabs HVA200,1个连接线 Thorlabs POWER CORD USA,1个支架 Thorlabs EO-GTH5M,1个支架 Thorlabs FT-EOMA,1个激光器夹具Thorlabs LM9LP,1个浙江赛因科学仪器有限公司,报价50780元。索雷博光电科技(上海)有限公司,报价47660.62元。联系其他公司,无货源,无法报价。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:周卫东(签名): 成 员:钱惠国 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |