使用单位: 保卫处
| 项目名称 | 浙江师范大学出入口管理整改工程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 一般行政经费 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 浙江师范大学出入口管理整改工程,安装道闸。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2013年 5月 7日 —— 2013年5月 9日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 咨询多家公司,在了解工程基本需求前提下,有三家公司提出报价:金华市嘉森电子科技有限公司报价为34500.00元,金华市达盟信息技术有限公司报价为40810.00元,金华市丰羽电子科技有限公司报价为38150.00元
| ||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:傅志刚(签名): 成 员:韦岷 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |