使用单位: 数理信息学院
| 项目名称 | 科研用耗料一批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 国家自然基金项目 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 购买国家自然基金项目中所需的量子点溶液、氧化锌导电玻璃等急需耗材。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2013年 9月 5日 —— 2013年9月 9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 成都贝斯特试剂有限公司:钌配合物N719染料,3675元/250mg深圳市颖尚电子材料有限公司;导电银浆,8500元/千克北京化学试剂研究所:硼扩散源,1000元/瓶只有昆明飞马科技有限公司能提供全部的符合要求的耗材,且报价最低,具体如下。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:黄仕华(签名): 成 员:叶丽军 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |