使用单位: 非洲研究院
| 项目名称 | 液晶显示器和笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 博士科研启动费 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 博士科研启动费是肖玉华博士入职浙江师范大学之时(2008年7月)由学校划拨的科研经费,主要用于交通、住宿、图书资料和设备购买等方面,本次用于购买三星(Samsung)S24B370H 24英寸宽屏LED液晶显示屏1台和联想(Lenovo)G4490AT14.0英寸棕色笔记本电脑1台。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 竞争性谈判 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2013年 12月 24日 —— 2013年12月 26日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 1.分别于2013年6月3日和9月8日在京东网采购三星(Samsung)S24B370H 24英寸宽屏LED液晶显示屏1台和联想(Lenovo)G4490AT14.0英寸棕色笔记本电脑1台,价格分别为1,199元和3,699元;2.采购之时在金华龙腾数码广场和杭州百脑汇数码城询价的情况是:上述显示器的价格分别为1,499元和1,399元,上述笔记本电脑价格为3,899元和3,799元;3.在比较了上述价格之后,选择在京东网采购了上述两件设备。
| ||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:肖玉华(签名): 成 员:李鹏涛、康豪 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |