使用单位: 数理与信息工程学院
| 项目名称 | 显微镜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 重点学科 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 用于观察物体细微结构,预算为5500元。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2014年 3月 10日 —— 2014年3月 12日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 显微镜:型号N-300M,物镜4X、10X、40X、100X,载物台14cm*14cm,移动范围7.5*7.5cm。数码摄像仪:型号HDCE-X3。供应商:宁波永新光学股份有限公司;报价:5500元;供应商:深圳市西派克光学仪器有限公司;报价:9680元;供应商:上海光学仪器一厂;报价:6800元。
| ||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:金洪震(签名): 成 员:吴琼 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |