使用单位: 信息化办公室
| 项目名称 | 校园出入口岗亭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 校园安防监控系统 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 通过对其他高校的实际考查,拟在出入口道闸的原基础上增加收费功能,需事先浇筑安全岛与购置三座岗亭。规格为宽*长*高-1.2*1.5*2.4米,不锈钢本色,岗亭内带电脑操作台,空气开关及吸顶灯,预留空调用支架和孔洞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2014年 3月 26日 —— 2014年3月 28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 岗亭,数量3座,规格为宽*长*高-1.2*1.5*2.4,不锈钢本色,岗亭内带电脑操作台,空气开关及吸顶灯,预留空调用支架和孔洞。通过对3家供应商进行询价,决定采购报价最低的供应商。供应商名称及报价:金华中瑞智能网络工程有限公司 含材料及人工47000元 联系人:舒建勇 0579-82726858浙江亿达电子工程有限公司 含材料及人工49000元 联系人:詹新平 0579-82238227浙江浩源科技有限公司 含材料及人工48500元 联系人:项菁 0579-82982328
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:林鹏(签名): 成 员:洪新华 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |