使用单位: 非洲研究院
| 项目名称 | 数据采集与分析处理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 国家社会科学基金项目经费 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 数据跟踪采集、案例分析数据处理 预算:21199元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 单一来源谈判 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2014年 4月 25日 —— 2014年4月 29日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2013年2月至2014年1月,课题组成员非方教授就喀麦隆的基督教、伊斯兰教、传统宗教的整体状况、信徒分布、传统宗教的类别、形态、特点、现状,三教关系等问题在喀麦隆城市雅温得、杜阿拉,以及众多的部落乡村进行了大量的数据跟踪采集,并在后期对这些案例和数据进行了分析和处理。
| ||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:周海金(签名): 成 员:张瑾 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |