使用单位: 生化学院
| 项目名称 | 测序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 浙江省重中之重学科开放基金 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 用于分子生物学实验中的测序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 单一来源谈判 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2014年 5月 28日 —— 2014年5月 30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 杭州谷禾信息技术有限公司与本实验室有长期的合作关系,后期序列分析服务比表到位,所以本次测序选择该公司,该公司对本次测序的报价为3万2元。不仅包括测序的费用,还包括序列的分析服务。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:刘霞(签名): 成 员:方媛 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |