使用单位: 数理与信息工程学院
| 项目名称 | 打印机等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 横向项目 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 科研教学需要打印机一台,固态硬盘和显示器(电脑原显示器已坏)和路由器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2014年 6月 27日 —— 2014年7月 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 经市场询价,上海圆迈贸易有限公司为5120元,安徽鑫网联电子有限公司为5013元,金华颐高数码广场报价为4913元,深圳市移客数码科技有限公司为4750元。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:吴建斌(签名): 成 员:鲁剑锋 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |