使用单位: 浙江师范大学工学院、职教院
| 项目名称 | 数控实验材料采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 学生实验材料 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 学生数控实习、数控考证用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 市场采购 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2014年 11月 7日 —— 2014年11月 11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 有周长缨、傅仕红两人去市场发放材料购买清单,最后收回三个供应商的报价,分别是金华市耀正有色金属材料有限公司质量好的报价32875元、金华市宏东机电工具供应站质量好的报价28517元,质量差的21367元、辉煌不锈钢质量差的报价22286元,经三人采购小组对报价统一核算,在材料质量较好的前提下,由金华市宏东机电工具供应站供货,供货价格为28517元。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:王建强(签名): 成 员:周长缨、傅仕红 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |