使用单位: 数理与信息工程学院
| 项目名称 | 计算机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 国家基金 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 用于计算和学术交流的电脑用于科学计算、学术交流用的台式计算机(小型工作站)、笔记本、平板电脑,预算28000元以内。由于期间本人在国外访问,工作需要紧需这些设备,因此采分散采购形式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 市场采购 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2014年 12月 3日 —— 2014年12月 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 在美国访问期间,由于研究所需,在价格最便宜的BestBuy超市(地点:纽约市皇后区法拉盛college point/sanford街口)进行比较选择,我们比较了惠普、戴尔、三星、联想、苹果、华硕等几个不同公司的产品,最终决定了采购内容。具体内容如下:(1)10月9号,比较了华硕、联想、惠普几款台式机,综合了性能和价格因素(戴尔XPS8700- 4th Gen Intel® Core™ i7 processor-16GB memory; 2TB hard drive$1000.99;惠普HP - ENVY PHOENIX Desktop - Intel Core i7 - 16GB Memory - 1TB Hard Drive - Black$1199.99, 华硕Essentio 4th Gen Intel® Core™ i7 processor; 12GB memory; 2TB hard $879.99),决定采用华硕(加上显示器、音箱、键盘鼠标、质保合同等附件和税,一共1570.50美元)。(2)11月28号,比较了联想3rd Gen Intel® Core™ i7 processor-11.6" display-8GB memory- 256GB solid state drive$2179.99 ,华硕4th Gen Intel® Core™ i7 processor- 17.3" display- 16GB RAM- 1TB hard drive- 256GB $1,899.99,苹果MacBook Pro with Retina display - 13.3" Display-i5 processor- 8GB Memory - 512GB Flash Storage $1,709.99,决定采用苹果(加上税和二年保修合同总共为2242.80美元)(3)11月28日,比较苹果的iPad Air 2 Wi-Fi 64GB -silver $599.99、东芝的Excite Write - 32GB - Silver$599.99、以及三星的Galaxy Note 10.1 2014 Edition - 16GB - Black$499.99,决定采用三星(加上税544.36美元)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:蒋永进(签名): 成 员:陈胜敏,陆肖励 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |