使用单位: 经济与管理学院
| 项目名称 | 教室改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 专业建设经费 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 普通教室改成多媒体教室,提高教室使用率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2014年 12月 11日 —— 2014年12月 15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 此次采购咨询了三家供应商,金华和丰电子商行的报价为25890,金华思翔网络有限公司的报价为24560元,杭州得实电子技术有限公司的报价为22740。其中杭州得实电子技术有限公司报价最低,本批设备拟由报价最低的杭州得实电子技术有限公司提供。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:包中文(签名): 成 员:曹清玮 余林清 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |