使用单位: 数理信息学院
| 项目名称 | 科研用实验耗料一批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 国家自然基金及学科建设经费 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 购买实验所需的钙钛矿系列耗材。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2014年 12月 23日 —— 2014年12月 25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 营口优选商贸有限公司报价:40460元,理化(香港)有限公司报价:41850元;深圳旺达康新材料有限公司报价:39200元; 昆明全和科技有限公司报价:36580元。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:黄仕华(签名): 成 员:叶丽军 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |