使用单位: 保卫处
| 项目名称 | 教学楼周边监控设备安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 自筹 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 针对部分教学楼周边存在的治安安全隐患,预备新增视频监控点位21个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2015年 5月 15日 —— 2015年5月 19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2015年1月27日经现场勘查确定点位和相关设备,28日发布招标需求,向具备相关资质公司询价,截止2015年1月30日,三家公司报价:金华中瑞智能网络工程有限公司 36500元 金华市宏普科技有限公司 35000元 金华市丰羽电子科技有限公司 32705元
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:傅志刚(签名): 成 员:姚涛 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |