使用单位: 本科教学部
| 项目名称 | 毕业生跟踪评价数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 本科教学部教学运行经费 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 我校于今年4月启动工程教育专业认证工作,全校所有工科专业已开展工程教育认证准备工作。目前,按照工程教育专业认证标准,机械设计制造及其自动化、交通运输、电子信息工程、软件工程专业已准备认证申请材料,由于在申请书中需要提供近两届全部毕业生跟踪调查数据,故需要委托第三方权威机构协助完成。麦可思是中国首家提供高等教育管理数据与解决方案的专业公司,也是高校、社会大众、用人单位和政府公认的第三方权威数据机构,麦可思每年编著出版《中国大学生就业报告》(就业蓝皮书),且长期为国内多所高等院校提供年度数据跟踪与解决方案服务。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 单一来源谈判 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2015年 8月 31日 —— 2015年9月 2日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 麦可思是高校、社会大众、用人单位和政府公认的第三方权威数据机构,是教育部、人社部、司法部、中国科协、中国社会科学院、中国机械工程学会等机构的合作单位。2015年8月20日,采购组成员温建明、徐展斌、邱欣、杨灿、吴建斌、蒋敏兰等人进行了详细的方案讨论,并与麦可思研究院夏祎辰和咨询顾问蒋莹进行了具体商讨,按照需求确定了具体调查内容,报价为4万元,调查时间为20天。
| ||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:温建明(签名): 成 员:徐展斌,杨灿,邱欣 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |