使用单位: 生化学院
| 项目名称 | 苗木 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 育种专项 | 经费卡号 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 与“中国农业科学院深圳农业基因组研究所”合作,用于深圳试验示范点。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2015年 11月 19日 —— 2015年11月 23日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 于2015年10月进行市场调查,比较分析了苗木品种、质量、价格。(1)规格为两年生,高度55cm的蓝莓苗三个公司报价如下:大连茂森现代农业有限公司:8元/株、山东果树研究所价格:7元/株、青岛沃林蓝莓果业有限公司:6.5元/株.(2)规格为两年生,高度40cm的蓝莓苗三个公司报价如下:大连茂森现代农业有限公司:6.5元/株、山东果树研究所价格:5.5元/株、青岛沃林蓝莓果业有限公司:4.6元/株.
| ||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:郭卫东(签名): 成 员:李永强、宗宇 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |