使用单位: 人力资源部
| 项目名称 | 2022年春季高层次人才洽谈会线上巡回招聘(博汇人力资源服务(北京)有限公司) | ||||||||||||||
| 经费名称 | 人力资源部人事处综合业务费 | 经费卡号 | YS304019002 | ||||||||||||
| 项目概况 | 博汇人力资源服务(北京)有限公司( 高层次人才招聘服务团队)成立于2003年10月,成立之始即作为人力资源和社会保障部全国人才流动中心——国家级人才服务机构的业务支撑单位,具有人力资源服务许可资质。 浙江师范大学委托博汇人力资源服务(北京)有限公司组织线上招聘会,单场3980元,浙师大拟定组织8场。 | ||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 单一来源谈判 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||
| 公示 | 2022年 3月 25日 —— 2022年3月 29日 | ||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2022年3月20日人力资源部与博汇人力资源服务(北京)有限公司( 高层次人才招聘服务团队)进行了线上谈判,该公司成立于2003年10月,成立之始即作为人力资源和社会保障部全国人才流动中心——国家级人才服务机构的业务支撑单位,具有人力资源服务许可资质。 目前已经成为每年国内优秀博硕士毕业生尤其是理工类博士毕业生的主流就业平台,每年在全国范围内23个省市分春、秋两季巡回举办。截止目前服务高校、科研机构、大型国有企业、大型民营企业等用人单位4252家,展位16546个。招聘人才寻访覆盖全国434家高校及博士培养单位,涉及3000余院系,理学、工学等12大类506个专业类,参会人才共计4.02万余博士,7.05万余硕士。 目前国内合作的重点高校有:上海大学、华南师范大学、西北工业大学、哈尔滨工业大学、郑州大学、南昌大学、浙江理工大学等。该平台主要就是以服务博士生为主,且由于疫情影响,线下招聘会无法成行,只能采取线上招聘会形式。
| ||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:赵元、章康达(签名): 成 员:姜丽、周正成 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |