使用单位: 人力资源部
| 项目名称 | 2022年秋季高层次人才洽谈会线上招聘(含海外场次) | ||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 人力资源部人事处综合业务费 | 经费卡号 | YS304019002 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 浙江师范大学委托博汇人力资源服务(北京)有限公司,组织2022年秋季高层次人才洽谈会线上招聘(含海外专场)。浙江师范大学拟定参加国内线上招聘会29场次、海外2场次。其中,国内2500元/场次,海外8800/场次,共计:90100元。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 单一来源谈判 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2022年 11月 8日 —— 2022年11月 10日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2022年9月,浙江师范大学人力资源部与博汇人力资源服务(北京)有限公司( 高层次人才招聘服务团队)进行了线上谈判。该公司成立于2003年10月,成立之始即作为人力资源和社会保障部全国人才流动中心——国家级人才服务机构的业务支撑单位,具有人力资源服务许可资质。 当前,该公司已经成为国内优秀博硕士毕业生尤其是理工类博士毕业生的主流就业平台,每年在全国范围内23个省市分春、秋两季巡回举办。截止目前服务高校、科研机构、大型国有企业、大型民营企业等用人单位4252家,展位16546个。招聘人才寻访覆盖全国434家高校及博士培养单位,涉及3000余院系,理学、工学等12大类506个专业类,参会人才共计4.02万余博士,7.05万余硕士。 国内合作的重点高校有:上海大学、华南师范大学、西北工业大学、哈尔滨工业大学、郑州大学、南昌大学、浙江理工大学等。该平台主要以服务博士生为主,当前线下招聘受疫情影响,无法正常举行,采取线上招聘会的形式开展人才引进工作。
| ||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:章康达(签名): 成 员:姜丽、周正成 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |