使用单位: 人事处
| 项目名称 | 2023年春季线下巡回招聘会及线上宣传服务 | ||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 人事处综合业务费 | 经费卡号 | YS304019002 | ||||||||||||||||||
| 项目概况 | 浙江师范大学委托博汇人力资源服务(北京)有限公司,组织2023年春季线下巡回招聘及线上招聘政策宣传服务。预算金额为:60000元 | ||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||
| 公示 | 2023年 3月 13日 —— 2023年3月 15日 | ||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2023年3月1日,浙江师范大学人力资源部与博汇人力资源服务(北京)有限公司进行了线上谈判。该公司具有以下优点:1.仅精准于博士人才招聘;2.高层次人才招聘服务团队成立于2003年10月,至今整20年高层次人才办会经验;3.成立之始即作为人力资源和社会保障部全国人才流动中心——国家级人才服务机构的业务支撑单位;4.有专业的团队做宣传和博士的挖掘工作,每年可覆盖近7-8万的博士毕业生;5.多年来跟西北工业大学、哈尔滨工程大学、暨南大学、华南师范大学、上海大学等近500多所高校在合作,在业界有着良好的口碑, 已然成为各大高校引才的重要平台; 6.自2003年在京成功举办70余届高层次人才洽谈会,2015年-2019年,每年在全国范围内成功举办线下硕博招聘活动100余场,2020年至今每年成功举办100余场线下线上硕博招聘活动,2017年至今每年成功举办多场线下线上海外专场活动。鉴于该司对外宣传的影响力,计划采取线上政策宣传及参加线下校园招聘会的形式开展人才引进工作。
| ||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:申利国(签名): 成 员:仇海珍、杨东、周正成 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |