使用单位: 数学科学学院
| 项目名称 | 具有局部分数阶导数的分形微积分领域的局部模糊分数阶偏微分方程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 博士后科研基金 | 经费卡号 | ZC304022909 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 这笔资金用于《分形和分数MDPI杂志》发表的一篇手稿“具有局部分数阶导数的分形微积分领域的局部模糊分数阶偏微分方程”。出版费用为2700瑞士法郎(21804元人民币)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 单一来源谈判 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2023年 12月 6日 —— 2023年12月 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 这笔资金用于《分形和分数MDPI杂志》发表的一篇手稿“具有局部分数阶导数的分形微积分领域的局部模糊分数阶偏微分方程”。出版费用为2700瑞士法郎(21804元人民币)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:Mawia Osman(签名): 成 员:M. Marwan, S.O. Shah, L. Loudahi , M. Samar, E. Bi (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |