使用单位: 杭州高等研究院
| 项目名称 | 反射镜调整架/电动位移台/透镜安装架采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 卢禹先双龙C科研启动费 | 经费卡号 | YS304025929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 本项目预计搭建一套超分辨成像系统,光路中反射镜及透镜需要安装调整架,样品需要电动位移台调整样品位置。反射镜调整架满足如下要求:二维调整角度 ≥5°,安装厚度≥ 6 mm,安装尺寸1英寸。透镜调整架满足如下要求:二维平移调整架行程 ≥0.5 mm,安装厚度 ≥10 mm,安装尺寸1英寸。电动位移台满足如下要求:行程 ≥ 30 mm×30 mm,中心开口尺寸 ≥40 mm×40 mm,分辨率 ≤ 5 um。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 3月 28日 —— 2025年4月 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 根据货期及项目参数需求,所需的采购型号如下:1. Newport,反射镜调整架,SU100-F3K-PK,Newport,12. 卓立汉光,二轴对位平台,XY5050,卓立汉光,13. 卓立汉光,二相步进电机控制器,MC600-2A,卓立汉光,14. 卓立汉光,步进电机电移台控制线,W-MC400-5M,卓立汉光,15. 索雷博,透镜安装座,LM1XY/M,索雷博,10采购时间:2025.3.6采购地点:杭高院2楼会议室上海仪广科技有限公司1.Newport,反射镜调整架,SU100-F3K-PK,134552.卓立汉光,二轴对位平台,XY5050,68003.卓立汉光,二相步进电机控制器,MC600-2A,97004.卓立汉光,步进电机电移台控制线,W-MC400-5M,2905.索雷博,透镜安装座,LM1XY/M,12820青岛岑峘科技有限公司1.Newport,反射镜调整架,SU100-F3K-PK,141272.卓立汉光,二轴对位平台,XY5050,71403.卓立汉光,二相步进电机控制器,MC600-2A,101854.卓立汉光,步进电机电移台控制线,W-MC400-5M,3045.索雷博,透镜安装座,LM1XY/M,13460北京枞阳华岳科技有限公司1.Newport,反射镜调整架,SU100-F3K-PK,138582.卓立汉光,二轴对位平台,XY5050,70043.卓立汉光,二相步进电机控制器,MC600-2A,99914.卓立汉光,步进电机电移台控制线,W-MC400-5M,2985.索雷博,透镜安装座,LM1XY/M,13200
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:卢禹先(签名): 成 员:李传康、凌强 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |