使用单位: 地理与环境科学学院
| 项目名称 | 液相色谱-三重串联四极杆质谱联用仪质谱模块维修服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 实验室建设与设备管理处专用设备维修费 | 经费卡号 | YS307019008 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 地理与环境科学学院8-414房间内编号为2020012413的液相色谱-三重串联四极杆质谱联用仪,2025年1月3日出现测样重复性差、质谱质量轴偏移严重等问题。先由实验室管理员自行购买了调谐液和进样针组件进行更换与维修,但问题未能彻底解决。随后,我们联系安捷伦及其多家维修方进行询价。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 4月 1日 —— 2025年4月 3日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2025年1月7日,先后于线上向几家维修方反馈仪器相关问题并经过排查;最终安捷伦报价65000左右;杭州飞山浩科技有限公司报价月40000;杭州赛淼科技有限公司报价35000;浙江创享仪器研究院有限公司报价25000。考虑经济成本效益,最终选择浙江创享研究院有限公司进行上门维修服务。
| ||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:王磊(签名): 成 员:刘恺恺 周小玲 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |