使用单位: 浙江师范大学地理与环境科学学院
| 项目名称 | 金华婺城南山省级自然保护区通讯铁塔租赁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 张振振婺城南山省级自然保护区森林生物多样性大数据平台建设 | 经费卡号 | KYH34425050 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 婺城南山省级自然保护区森林生物多样性大数据平台项目主要包括观测平台、观测设备、通讯系统、数据接收管理系统等组成。根据项目要求,需要在婺城南山省级自然保护区半溪观测点租赁观测铁塔一座,租期为5年,用于挂载鸟鸣分析仪、气象站等设备。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 6月 10日 —— 2025年6月 12日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 为顺利完成婺城南山省级自然保护区森林生物多样性大数据平台建设,需要在婺城区琅琊镇半溪村租赁铁塔一座,塔高15m以上,租期五年,位置位于半溪村内,主要用于搭载生物多样性监测的相关仪器设备,于2025年6月4日在浙江师范大学对三家公司进行了询价,报价如下:1.和勤通信技术有限公司,提供通信铁塔1座,报价68600元;2.浙江方大通信有限公司,提供拉线铁塔1座,报价76500;3.铁塔智联技术有限公司浙江省分公司,提供通信铁塔1座,报价49900。经过综合比价,确定的供应商为:铁塔智联技术有限公司浙江省分公司。
| ||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:张振振(签名): 成 员:林兴稳,吴超凡 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |