使用单位: 中国-莫桑比克智慧农业"一带一路"联合实验室
| 项目名称 | 科创园智慧农业展厅及办公区域设计服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | “一带一路”联合实验室建设经费(数学登峰学科)(学科建设) | 经费卡号 | YS344X25002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 中国-莫桑比克智慧农业“一带一路”联合实验室(筹)于2024年10月由科技部批准筹建。科创园用地需要按照实验室建设背景设计展厅和办公区,对外宣传,实现实验室功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 7月 18日 —— 2025年7月 22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2025年7月3日 恩嘉(北京)展览展示有限公司 概念方案设计、深化设计、施工图设计 1100平方 93500元 线上会议询价2025年6月27日 上海如左展览有限公司 初步设计、方案设计、施工图设计 1100平方 98500元 线上会议询价2025年7月6日 河北唐展展览展示有限公司 方案设计、深化设计、施工图绘制 1100平方 96500元 线上会议询价
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:解雪峰(签名): 成 员:林兴稳、陈枫 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |