使用单位: 地理与环境科学学院
| 项目名称 | 鸟鸣声纹记录与分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 张振振婺城南山省级自然保护区森林生物多样性大数据平台建设 | 经费卡号 | KYH34425050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 鸟类监测是生物多样性监测的主要任务之一。鸟鸣记录与分析是实现鸟类监测的最新手段。为了顺利完成婺城南山省级自然保护区森林生物多样性大数据平台建设,拟采购鸟鸣分析仪三台。采购内容为设备主机、物联网卡、内存卡等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 7月 24日 —— 2025年7月 28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2025年7月1日-7月10日,在浙江师范大学对三家公司进行了询价,报价如下:1.北京莫尼泰科技有限公司,报价人:王珂13699228366,报价33500元;2.北京泰达仪科技有限公司,报价人:汪海冰,报价32400;3.北京鼎星科技有限公司,报价人:王燕燕13716054193,报价30730元。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:张振振(签名): 成 员:林兴稳,吴超凡 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |