使用单位: 计算机科学与技术学院
| 项目名称 | 门和门锁采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 计算机学科建设经费 | 经费卡号 | YS135X23003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 该项目主要用于更新17幢4楼行政办公区域的门和门锁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 8月 6日 —— 2025年8月 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 经过学院采购小组分散询价,于2025年8月5日分别找了三家公司进行线下 询价,分别为:中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 ,报价74322元, 杭州梦徽装饰有限公司,报价72260元, 杭州余杭区余杭街道陈昌兵厨卫商行68895元。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:陈慧(签名): 成 员:周水红 项晓玲 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |