使用单位: 地理与环境科学学院
| 项目名称 | 自动物候相机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 张振振婺城南山省级自然保护区森林生 物多样性大数据平台建设 | 经费卡号 | KYH34425050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 植被物候监测是生态环境监测的主要任务之一。植被物候是反映植被动态变化的最直接的指标之一,对其进行监测能够表征气候变化下的植被响应。为了顺利完成婺城南山省级自然保护区森林生物多样性大数据平台建设,拟采购物候相机三台。采购内容为物候相机及其防护装备等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 9月 2日 —— 2025年9月 4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 采购过程:2025年8月1日-8月10日,在浙江师范大学对三家公司进行了询价,报价如下:1.北京华益瑞科技有限公司,报价人:史小旺 18511634810,010-88202236,报价46725元;2. 北极汇能(北京)科技有限公司,报价人:金鸽17801152969,报价47500;3.北京微贝克科技有限公司,报价人:潘朋18518696138,报价47940元。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:张振振(签名): 成 员:吴超凡,林兴稳 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |