使用单位: 工学院
| 项目名称 | 倒置相差显微镜 | ||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 沈毅刚2025浙江省自然科学基金青年项目 | 经费卡号 | KYZ34425050 | ||||||||||||||||||
| 项目概况 | 为顺利完成生物细胞和颗粒的观测需求,需要采购一台倒置相差显微镜 | ||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 9月 10日 —— 2025年9月 12日 | ||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 采购过程:为顺利完成生物电磁效应相关研究,课题组购买研发设备,对方提供性能评价、安装调试、试验方面的相关采购服务。在学校相关部门授权下,共咨询了三家公司。厂家报价如下:1. 上海远耀生物科技有限公司, 428002. 上海宬研生物科技有限公司, 495203. 上海顶仪科技有限公司,45400
| ||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:沈毅刚(签名): 成 员:马继杰,王英廷 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |