使用单位: 理学院
| 项目名称 | 行知学院理学院2025年下半年易耗品采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 实验材料费和维修费 | 经费卡号 | ZC315225004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 用于行知学院理学院2025年下半年教学实验所需实验室易耗品采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 9月 24日 —— 2025年9月 26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 开标时间:2025年7月18 日10 时30 分。开标地点:行政楼 208参与厂家:杭州空气树环保科技有限公司 报价:39448 上海劲昭仪器科技有限公司 报价:39887.7 兰溪市至臻贸易商行 报价:34726 杭州市西湖区丘实电子经营部 报价:36970 广安拓新途机电科技有限公司 报价:36076.7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:陶剑波(签名): 成 员:何宇城 尹彦 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |