使用单位: 物电学院
| 项目名称 | TOPCon太阳能电池特性仿真软件研发与技术服务 | ||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 黄仕华2021年省重点研发项目(择优委托)第二期 | 经费卡号 | KYZ34423056 | ||||||||||||||||||
| 项目概况 | TOPCon太阳能电池特性仿真软件的开发 | ||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 10月 16日 —— 2025年10月 20日 | ||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 为开发TOPCon太阳能电池特性仿真软件,于2025年3月先后联系了三家公司开展询价,其中上海频标科技有限公司报价为99400元,金华伊托邦数字技术有限公司报价为98500元,永康伏纳科技有限公司报价为96500元。根据三家公司的报价及测试周期,最终选择永康伏纳科技有限公司作为TOPCon太阳能电池特性仿真软件的开发服务商。
| ||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:黄仕华(签名): 成 员:杨宏宇、马云 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |