使用单位: 工学院
| 项目名称 | 监测设备配件、耗材一批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 何晓阳预制钢筋桁架混凝土叠合板底板裂缝分析与控制、何晓阳博士科研启动费、何晓阳2021年省自然科学基 | 经费卡号 | KYH34425003、YS304122912、ZZ323206020321006015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 为进行预制钢筋桁架混凝土叠合板项目的应变监测,需要采购监测设备配件和耗材一批,预算费用50945元,从何晓阳预制钢筋桁架混凝土叠合板底板裂缝分析与控制(KYH34425003)、何晓阳博士科研启动费(YS304122912)、何晓阳2021年省自然科学基金(ZZ323206020321006015)支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 10月 16日 —— 2025年10月 20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 10月15日工学院成立采购小组,小组成员采用询价的方式发出报价邀请,最终三家供应商响应报价,报价如下:1、长沙金码测控科技股份有限公司报价 50975元;2、东方智测(北京)科技有限公司报价 58453元;3、武汉市龙峰科达科技设备有限公司报价54225元。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:何晓阳(签名): 成 员:谷雨、陈明远 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |