使用单位: 浙江师范大学行知学院后勤服务部
| 项目名称 | 浙江师范大学行知学院2025年秋季保洁用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 日常维修及材料费 | 经费卡号 | ZC309114001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 满足学院日常保洁及清理需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 10月 21日 —— 2025年10月 23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 1、广安拓新途机电科技有限公司 51095.6元;2、金华市婺城区郑美红日用品商行 53976.6元;3、金华市婺城区科顺贸易商行 47373元
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:黄毅(签名): 成 员:陈曦、章晓峰 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |