使用单位: 地理与环境科学学院
| 项目名称 | 生态环境质量数据管理系统开发 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 张振振婺城南山省级自然保护区森林生物多样性大数据平台建设 | 经费卡号 | KYH34425050 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 数据管理是生态环境监测的主要任务之一。为更好的实现南山自然保护区生态环境质量监测的系统管理,拟采购生境数据管理系统开发服务一套,包含数据接受与存储,实时在线数据展示,数据统计多账号登录等功能。同时包含五年售后服务。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 11月 3日 —— 2025年11月 5日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 采购过程:2025年10月1日-10月15日,在浙江师范大学对三家公司进行了询价,报价如下:1.北京华益瑞科技有限公司,报价人:史小旺 18511634810,010-88202236,报价97425元;2. 重庆千翼方科技有限公司,报价人:唐玉19122839316,报价94000;3.东阳市嘉绿科技有限公司,报价人:吴伟红13665848882,报价93650元。
| ||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:张振振(签名): 成 员:林兴稳,吴超凡 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |