使用单位: 化学与材料科学学院
| 项目名称 | HR-70聚氯乙烯软护套料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 低压电缆复合阻燃技术与材料研发 | 经费卡号 | PTK13625002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 项目所需原材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 竞争性谈判 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 11月 3日 —— 2025年11月 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 先后对杭州美临特种材料有限公司、佳进塑胶(苏州)有限公司、浙江威思康塑胶有限公司三家就HR-70黑色聚氯乙烯软护套料2吨、HR-70红色聚氯乙烯软护套料2吨、HR-70绿色聚氯乙烯软护套料1吨和HR-70蓝色聚氯乙烯软护套料1吨进行询价,三家报价为:杭州美临特种材料有限公司报价金额为37800元;佳进塑胶(苏州)有限公司报价金额为39300元;浙江威思康塑胶有限公司报价金额为35400元。经过价格对比,浙江威思康塑胶有限公司的价格较优惠,质量较好,性价比高。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:王海燕(签名): 成 员:王威、孙艳春、徐紫茵 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |