使用单位: 信息技术中心
| 项目名称 | 校级数据知识库深化采集和治理服务 | ||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 全校信息化项目建设费 | 经费卡号 | YS202419002 | ||||||||||||||||||
| 项目概况 | 梳理甲方知识库合规要求,评估现有知识库敏感信息风险,通过知识采集与治理、敏感信息识别与脱敏建议,建设向量化检索。实现现有校级知识库升级建设。 | ||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 11月 28日 —— 2025年12月 2日 | ||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 在11月17日-11月24日进行公开询价,各供应商报价如下:1、上海树维信息科技有限公司 48000.00元 2、中台数字科技(杭州)有限公司 45000.00元 3、浙江微育科技有限公司 40000.00元
| ||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:李超(签名): 成 员:许彩龙、毛西润 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |