使用单位: 地理与环境科学学院
| 项目名称 | 太阳辐射传感器等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 林兴稳2025年浙江大学长三角智慧绿洲开放科研项目 | 经费卡号 | KYZ34425310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 项目拟采购太阳短波辐射传感器、长波辐射传感器等器件,进行设备测试,装备的敏感性测试等工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2025年 12月 4日 —— 2025年12月 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 采购前期,我们进行了市场调研,确定了出售太阳长短波辐射的相关公司情况,并于2025年12月1日,通过电话询问了北京雨根科技有限公司、西安卡维恩科技有限公司、深圳智瑞合科技有限公司三家公司。对于太阳短波辐射传感器、太阳长波辐射传感器和光合有效辐射传感器三个的相关设备的型号和产品规格等情况,其中,相同的传感器,深圳智瑞合科技有限公司报价69000元,西安卡维恩科技有限公司报价55000元,北京雨根科技有限公司,报价44000元。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:林兴稳(签名): 成 员:胡光辉 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |