使用单位: 理学院
| 项目名称 | 行知学院理学院2026年上半年易耗品采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 实验材料费 | 经费卡号 | ZC315225004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 用于理学院2026年上半年教学实验易耗品采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 1月 19日 —— 2026年1月 21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 开标时间为2026年1月14日。杭州饶特科技有限公司:49949元杭州市西湖区丘实电子经营部:43769元兰溪市至臻贸易商行:52155.4元金华市贞宇商贸有限公司:48771元杭州空气树环保科技有限公司:52120元苍南伣昕生物科技有限公司:50291元
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:陈祥铤(签名): 成 员:商康乐 章晓峰 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |