使用单位: “一带一路”实验室
| 项目名称 | 农作物种子出口代理服务 | ||||||||||||||||||||
| 经费名称 | "一带一路”联合实验室建设经费(数学登峰学科)(学科建设) | 经费卡号 | YS344X25002 | ||||||||||||||||||
| 项目概况 | 提供水稻、玉米等农作物种子出口代理服务,包含水稻品种8个,玉米品种3个,辣椒品种3个。 | ||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 3月 11日 —— 2026年3月 13日 | ||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 安徽昇谷农业科技有限公司,2025年10月20日,作物种子 水稻、玉米、辣椒 2750 14份 38500元安徽筑芯农业有限公司,2025年10月24日,作物种子 水稻、玉米、辣椒 2540 14份 35560元昌吉市艾格瑞特种业有限公司,2025年10月30日,作物种子 水稻、玉米、辣椒 2600 14份 36400
| ||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:陈析丰(签名): 成 员:黄鹏,陈枫 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |