使用单位: 理学院
| 项目名称 | 浙江师范大学行知学院理学院2026年上半年玻璃仪器采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 实验材料费 | 经费卡号 | zc315225004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 用于理学院2026年上半年实验室日常教学实验课程所需要的玻璃仪器采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 3月 16日 —— 2026年3月 18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 上海劲昭仪器科技有限公司:26095金华市婺城区恒桂电热仪表经营部:25490杭州空气树环保科技有限公司:25956.40
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:陈祥铤(签名): 成 员:陶剑波 李静宁 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |