使用单位: 公共事务管理部
| 项目名称 | 浙江师范大学行知学院2026年春季保洁用品一批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 日常维修及材料费 | 经费卡号 | ZC309114001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 满足2026年上半年学院日常保洁需求以及新生入学提供新生七件套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 5月 15日 —— 2026年5月 19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 安徽洁缔美环保科技有限公司 79788.5元;杭州以萨迦贸易有限公司 77352元;金华市婺城区晓林塑料商行 78297元;桐乡市梧桐振东明辉酒店日用百货经营部 71598元
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:陈曦(签名): 成 员:刘新雨、黄毅 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |