使用单位: 工学院
| 项目名称 | 抑制反光和特征高亮定制光源模块采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 2023年王冬云金华市科技计划项目自主设计项目 | 经费卡号 | KYZ34424093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 采购一批用于工业缺陷视觉检测光源材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 5月 20日 —— 2026年5月 22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2026年5月15日-18日,电话问询了以下三家供应商,就工业缺陷视觉检测领域中的光源进行了询问比对。三家情况如下:1、迈德威视科技江苏有限公司:可以满足所有技术要求,总体价格是33000元人民币;2、苏州鑫诠智自动化科技有限公司:可以满足所有技术要求,总价是38000元;3、东莞乐视自动化科技有限公司:可以满足所有技术要求,总价约26200元。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:张腾(签名): 成 员:董洪康,孙明礼 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |