使用单位: 浙江师范大学工学院
| 项目名称 | 导电纳米材料采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 杨柏松柔性传感器及舞台灯光设备联动系统开发 | 经费卡号 | KYH34426024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 根据项目要求,需要研发柔性传感器,为完成导电网络构建及信号传输层制备实验,需要采购关键实验耗材。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 5月 20日 —— 2026年5月 22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 采购过程:2026年4月5日,我方通过线上与线下结合的方式,就研发传感器所需的一批实验用耗材开展分散采购询价。采购货物涵盖氧化硅基底单层石墨烯(7片)、碳化钛Mxene(200 ml)、PEDOT/PSS导电聚合物(400 ml)以及金属纳米颗粒(600 ml),各供应商提供的品牌、规格、型号及生产厂家与实验要求基本相符。本次共向三家单位进行询比价:武汉市武昌区珏馨生物科技服务部总报价为91,756元,武汉玖玖健康生物科技有限公司总报价为94,600元,武汉市武昌区纳通设备经营部总报价为96,183元。三家供应商资质齐全且所报产品技术参数满足需求,整个询价过程合规有效。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:杨柏松(签名): 成 员:杨耀辉,王一佳,张昱 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |