使用单位: 行知学院安全保卫部
| 项目名称 | 浙江师范大学行知学院校门门禁平台业务功能新增 | ||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 信息化设备费 | 经费卡号 | ZC312223003 | ||||||||||||||||||
| 项目概况 | 在原有校门门禁管理平台上新增重点人员管理、黑名单人员管理和访客人员闭环管理三大软件功能模块,另新增数据同步管理功能,新增门岗安保工作一体机两台。 | ||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 5月 27日 —— 2026年5月 29日 | ||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2026年,行知学院公共事务管理部采购中心通过市场询价方式进行采购,共有三家供应商报名,其中杭州灵视智能技术有限公司报价49000元,金华卉晗生态建设有限公司报价49500元,安校科技(杭州)有限公司报价48200元。
| ||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:丁君(签名): 成 员:胡晓静 刘新雨 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |