使用单位: 浙江师范大学工学院
| 项目名称 | 复合导电网络制备耗材采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 杨柏松柔性传感器及舞台灯光设备联动系统开发 | 经费卡号 | KYH34426024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 根据要求,自主研发复合材料用于导电网络构建,现需要采购一批实验用纳米填料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 6月 9日 —— 2026年6月 11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2026年5月18日,我方通过线上与线下结合的方式,就研发复合导电网络所需的一批实验用耗材开展分散采购询价。采购货物涵盖高纯度单壁碳纳米管(10g)、金纳米线(30 ml)、实心二氧化硅纳米颗粒(40 ml)、聚苯乙烯纳米球(30 ml)、氮化镓纳米颗粒(10g)、四氧化三铁纳米颗粒(8g)以及二硫化钼量子点溶液(400 ml),各供应商提供的品牌、规格、型号及生产厂家与实验要求基本相符。本次共向三家单位进行询比价:武汉市东湖新技术开发区汇楚技术经营部报价为95,654元,春祥创鑫玻璃仪器有限公司报价为98,710元,武汉市武昌区纳通设备经营部报价为97,700元。三家供应商资质齐全且所报产品技术参数满足需求,整个询价过程合规有效。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:杨柏松(签名): 成 员:徐文彬,陈金鑫,杨耀辉 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |