使用单位: 信息技术中心
| 项目名称 | 山石防火墙维保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 网信办业务费 | 经费卡号 | YS202019002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 给两台型号为SG-6000-E1700的防火墙设备提供1年产品续保服务,含基本系统软件升级及硬件保修。给两台型号为SG-6000-X7180的防火墙设备提供1年产品续保服务,含基本系统软件升级,机框硬件保修服务。给一台型号为SG-6000-HSA-10D的日志审计设备续保,提供1年产品续保服务,含基本系统软件升级及硬件保修。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 6月 12日 —— 2026年6月 16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2026年5月初确定产品维保设备清单和方案,发布采购需求,共收到三家单位的报价。详情如下:浙江众鑫力科技有限公司报价如下:E1700:4200元/台,X7180:6800元/台,HSA10D:10800元/台。总价32800元。佳杰科技(上海)有限公司报价如下:E1700:4300元/台,X7180:6800元/台,HSA10D:11000元/台。总价33200元。上海华讯网络系统有限公司报价如下:E1700:4200元/台,X7180:6900元/台,HSA10D:10900元/台。总价33100元。根据最低价中标原则,最终选择浙江众鑫力科技有限公司提供服务。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:陈龙飞(签名): 成 员:陈林、傅晓峰 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |