使用单位: 浙江师范大学
| 项目名称 | 植物光合作用仪维修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | * | 经费卡号 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | CIRAS-3便携式植物光合作用仪主要应用于园艺、生命科学、农学、植物学、林学、生态学等研究领域,具有测定植物叶片和组织光合速率、呼吸速率、蒸腾速率、气孔导度及土壤CO2/H2O通量、叶绿素荧光相关参数的功能,具有精确控制光照强度、光质、温度、二氧化碳浓度和水气浓度的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 单一来源谈判 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 6月 16日 —— 2026年6月 18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 植物光合作用仪发生CO2d值波动幅度大、无法稳定测定的故障。经返厂检修,确认故障包括:红外分析室CO2a的A/D值低于正常值30%、电池馈电严重(运行时间小于2小时)、键盘多个按键失灵、气路堵塞及过滤器污染严重,需要更换电路板、电池及电池盒、键盘,以及维护保养处理,费用共计44640元。因大型精密仪器需原装配件,故联系官方售后汉莎科技(山东)有限公司,委托其将仪器寄回美国仪器原厂进行维修。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:彭国全(签名): 成 员:聂争飞,郭书亚 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |