使用单位: 心理学院
| 项目名称 | 游戏治疗室设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 2026年教学科研设备费 | 经费卡号 | YS307019011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 游戏治疗室拟展开亲子互动行为观察、儿童认知实验与情绪诱发等研究任务,建设需要采购单向玻璃、全向吊麦、集线器和高清线材货物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 6月 16日 —— 2026年6月 18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2026年5月对三家公司进行线上询价,三家公司的报价如下:1.报价明细:单向玻璃25100元;全向吊麦:6800元;集线器:3980元;高清线材:3540元;总计:39420元。名称:杭州博心信息科技有限公司,联系人张泽,15925825988。2.报价明细:单向玻璃25500元;全向吊麦:6850元;集线器:4200元;高清线材:1830元;总计:38380元。名称:浙江柏硕科技有限公司,联系人孙家文,17326036819。3.报价明细:单向玻璃25000元;全向吊麦:6500元;集线器:4000元;高清线材:2000元;总计:37500元。名称:杭州扬宇建筑装饰工程有限公司,联系人徐桂芳,13486356606。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:王勋(签名): 成 员:柯杰 许杭琪 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |