使用单位: 行知学院安全保卫部
| 项目名称 | 浙江师范大学行知学院监控设备故障维修 | ||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 治安专项经费 | 经费卡号 | ZC311019001 | ||||||||||||||||||
| 项目概况 | 本次项目主要针对行知学院校内教学楼、图书馆、实训楼、体育馆等部位合计47路监控故障设备进行维修。 | ||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 6月 23日 —— 2026年6月 25日 | ||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2026年6月17日至22日,学院安全保卫部通过市场询价方式开展采购,共有4家单位参与报价,义乌市达康通讯设备经营部(个体工商户)报价26900元;金华市婺城区隆益电脑商行报价27900元;义乌市安柯智能科技有限公司报价27600元;金华市鑫宜信息科技有限公司报价28600元。
| ||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:丁君(签名): 成 员:邓向明 胡晓静 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |