使用单位: 浙江师范大学工学院
| 项目名称 | 灯具设备底座及支架加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 杨柏松柔性传感器及舞台灯光设备联动系统开发 | 经费卡号 | KYH34426024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 本项目设计并加工灯具设备的升降、旋转装置,现需要加工、安装一批非标准机械系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 6月 23日 —— 2026年6月 25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: 2026年6月7日,我方通过线上与线下结合的方式,就加工、安装一批非标准机械装置开展分散采购询价。机械装置分为三类,全自动循环往复机构及发电系统,低温定向冷冻设备,灯具固定及起落装置,各供应商提供的材质、规格、加工精度与项目要求基本相符。本次共向三家单位进行询比价:金华市婺城区鑫彬模具加工厂报价为97525元,金回精密机械有限公司报价为98110元,金华市婺城区然峰机械厂报价为96870元。三家供应商资质齐全且所报装置技术参数满足需求,整个询价过程合规有效。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:杨柏松(签名): 成 员:王一佳,陈煜达,徐文彬 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |